Бормоткин Игорь Всеволодович
Материал из Виртуальный музей Нашего Политеха
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
- | Родился 15 июня 1913 г. в | + | Родился 15 июня 1913 г. в Петербурге в семье служащего ИТР (сын инженера-специалиста-изобретателя). На 1932 год в семье бабушка по отцовской линии 69 лет, отец – 44 года, мать – 39 лет, братья 16 и 14 лет. Отец с 1914 года служил по найму гражданским инженером. |
- | В | + | В 1924 году поступил в 74 советскую школу. В 1931 году окончил 9 классов в школе № 168. |
+ | С июня 1931 по август 1932 гг. работал токарем по металлу в Трест Учрежденческих Домов. | ||
- | В 1932 г. поступил | + | В 1932 г. поступил в Ленинградский Металлургический Институт. В 1937 году с отличием окончил ЛИИ по специальности Доменное производство, присвоена квалификации инженера-металлурга. |
- | + | С августа 1937 по декабрь 1938гг. – начальник смены доменного цеха Кушвинского Металлургического завода. 1 января1939 года зачислен на должность инженера в лабораторию металлургии чугуна ЛИИ. 3 января 1940 года уволен в связи с призывам в РККА. 10 сентября 1940 года восстановлен. С 16 января 1941 года – научный сотрудник лаборатории «Металлургия чугуна». Выбыл в ряды РККА 27 августа 1941 года. | |
- | + | ''По данным ЦАМО (Фонд №58,Опись №977525, Дело №40) солдат Бармоткин Игорь Всеволодович, 1913 г.р. (место рождения: г. Ленинград), призванный 25.08.1941 Магнитогорским ГВК г. Магнитогорск Челябинская обл. пропал без вести в марте 1942 г. Письменная связь прекратилась 8.10.1941 г. Воинский адрес по последнему письму: г.Красноярск, п/о №2, п/я 4051. Донесение №139000 от 28.02.1952 г. Источник: Управление по учету персональных потерь.''*<br> | |
- | + | __________________________________________________________________________________________________________________<br> | |
- | По данным ЦАМО | + | '''(*)''' Источник: http://www.obd-memorial.ru/ |
- | пропал без вести в марте 1942 г. | + | </div> |
- | + | [[Категория:Пропавшие без вести]] | |
- | </div> | + | |
- | [[Категория: | + | |
[[Категория:Персоналии по алфавиту]] | [[Категория:Персоналии по алфавиту]] | ||
[[Категория:Родившиеся в 1913 году]] | [[Категория:Родившиеся в 1913 году]] |
Текущая версия на 16:33, 21 сентября 2011
Родился 15 июня 1913 г. в Петербурге в семье служащего ИТР (сын инженера-специалиста-изобретателя). На 1932 год в семье бабушка по отцовской линии 69 лет, отец – 44 года, мать – 39 лет, братья 16 и 14 лет. Отец с 1914 года служил по найму гражданским инженером.
В 1924 году поступил в 74 советскую школу. В 1931 году окончил 9 классов в школе № 168. С июня 1931 по август 1932 гг. работал токарем по металлу в Трест Учрежденческих Домов.
В 1932 г. поступил в Ленинградский Металлургический Институт. В 1937 году с отличием окончил ЛИИ по специальности Доменное производство, присвоена квалификации инженера-металлурга.
С августа 1937 по декабрь 1938гг. – начальник смены доменного цеха Кушвинского Металлургического завода. 1 января1939 года зачислен на должность инженера в лабораторию металлургии чугуна ЛИИ. 3 января 1940 года уволен в связи с призывам в РККА. 10 сентября 1940 года восстановлен. С 16 января 1941 года – научный сотрудник лаборатории «Металлургия чугуна». Выбыл в ряды РККА 27 августа 1941 года.
По данным ЦАМО (Фонд №58,Опись №977525, Дело №40) солдат Бармоткин Игорь Всеволодович, 1913 г.р. (место рождения: г. Ленинград), призванный 25.08.1941 Магнитогорским ГВК г. Магнитогорск Челябинская обл. пропал без вести в марте 1942 г. Письменная связь прекратилась 8.10.1941 г. Воинский адрес по последнему письму: г.Красноярск, п/о №2, п/я 4051. Донесение №139000 от 28.02.1952 г. Источник: Управление по учету персональных потерь.*
__________________________________________________________________________________________________________________
(*) Источник: http://www.obd-memorial.ru/